Previziuni privind Tehnologia Cloud
1 miliard
de smartphones până în 2016 din care 350 milioane vor fi folosite în interes de serviciu
50%
dintre companii sunt în proces de implementare a tehnologiei Cloud
82%
din populația mondială online este implicată/angajată în rețele de socializare
Cheltuielile pentru servicii cloud vor atinge până în 2016 98 miliarde USD, cu o rata anuală de creștere de 5 ori mai mare decât creșterea industriei IT în general.
IDC Worldwide and Regional Public IT Cloud Services 2012–2016 Forecast (IDC #236552)
Forrester prezice că tehnologia cloud va crește de la 40,7 miliarde în 2011 la mai mult de 241 miliarde în 2010
Forrester Research
La nivel mondial, piața publică de servicii cloud va crește cu 18.5% în 2013 până la $131 miliarde, de la $111 miliarde în 2012.
Infrastructura ca serviciu (IaaS), a continuat să fie segmentul de piață cu cea mai rapidă creștere, crescând cu 42,4% în 2012 până la $6,1 miliarde și este așteptat să crescă 47.3% în 2013 până $9 miliarde.
Până în 2016, piața de servicii cloud va crește atingând un nivel de 206,6 miliarde USD, cu serviciile cloud ieftine canibalizând până la 15% din veniturile furnizorilor de servicii externalizate.
Gartner 2013: Piața de servicii cloud mondială
SaaS
(Software as a Service)
(2012)
reprezentat 14,7% ($1A6,6B) din piata
PaaS
(Platform as a Service)
(2012)
A reprezentat 1% ($1,1B) din piata
IaaS
(Infrastructure as a Service)
(2012)
A reprezentat 5,5% ($6,1B) din piata
Argumentele pentru adoptarea serviciilor Microsoft
Piața Hardware din România
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Creștere reală PIB (%) | -6.8 | -0.9 | 2.3 | 0.4 |
Inflație (creștere %) | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 3.3 |
PIB măsurat la paritatea puterii de cumpărare (internațional milioane $) | 254,256.4 | 254,343.5 | 264,973.1 | 271,487.7 |
Cheltuielile consumatorilor (milioane $) | 99,714.9 | 102,825.0 | 113,017.1 | 103,232.8 |
Venit brut anual (milioane $) | 123,100.0 | 120,543.1 | 129,798.9 | 120,406.0 |
Venit anual disponibil (milioane $) | 98,020.7 | 93,741.5 | 101,157.3 | 93,837.1 |
Utilizatori internet (‘000) | 7,514.9 | 8,143.1 | 8,913.2 | 10,048.0 |
Date economice
Tip | Număr companii | Ocuparea forței de muncă | Valoare adăugată | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Număr | Cotă RO | Cotă EU27 | Număr | Cotă RO | Cotă EU27 | Miliarde EUR | Cotă RO | Cotă EU27 | |
Micro | 475,536 | 89.6% | 92.2% | 993,079 | 24.9% | 29.6% | 7 | 14.4% | 21.2% |
Mici | 45,131 | 8.5% | 6.5% | 840,848 | 21.1% | 20.6% | 8 | 17.8% | 18.5% |
Mijlocii | 8,348 | 1.6% | 1.1% | 843,021 | 21.2% | 17.2% | 9 | 20.5% | 18.4% |
529,015 | 99.7% | 99.8% | 2,676,948 | 67.2% | 67.4% | 24 | 52.7% | 58.1% | |
Mari | 1,527 | 0.3% | 0.2% | 1,304,963 | 32.8% | 32.6% | 22 | 47.3% | 41.9% |
Total | 530,542 | 100% | 100% | 3,981,911 | 100% | 100% | 46 | 100% | 100% |
Structura IMM-urilor în România (2012)
Rata de creștere (%) a segmentelor majore ale pieței IT din România (2005 – 2016 previzionat)
Valoarea (milioane €) a pieței IT în România pe segmente
(2005 – 2016 previzionat)
Cheltuieli IT în funcție de tehnologie și piața verticală (2012)
Profilul țării pentru România. Indicatori privind adopția serviciilor online
Transformațional | Heterogen | Interesați de siguranță | Interesați de preț | Încet și sigur | |
---|---|---|---|---|---|
Primi utilizatori | Utilizatori oportuniști | Utilizatori târzii | |||
Procent din companii | 11% | 11% | 22% | 12% | 44% |
2010 Procent IT în Cloud | 44% | 13% | 14% | 5% | 1% |
2013 Procent IT în Cloud | 49% | 42% | 26% | 19% | 10% |
2010 Cheltuieli Cloud | 9mld $ | 3mld $ | 5mld $ | 1mld $ | 1mld $ |
2013 Cheltuieli Cloud | 12mld $ | 8mld $ | 10mld $ | 5mld $ | 8mld $ |
Modelul Primar Cloud Model | Public | Public | Privat și Hibrid | Public | Privat și Hibrid |
Prioritatea IT de top | Transformarea mediului IT | Dezvoltarea IT în timp | Ajustarea securității în funcție de creștere | Scăderea costului total de ownership | Minimizarea întreruperilor |
Perspectiva CIO | Agenții schimbării într-o misiune | Optimizarea multor opțiuni pentru volumul de lucru | Agresivi și precauți în același timp în funcție de riscuri | Văd domeniul IT ca un cost; Numai despre bani | Îi lasă pe primii utilizatori să își asume riscuri și văd cum se descurcă |
Nevoile de afaceri | Afacerea depinde de capabilitățile IT eficiente și flexibile | IT este decisiv pentru afaceri, dar foarte complex | IT gestionează date predominant senzitive | IT oferă funcționalități de bază; Nu este un diferențiator | Bariere precum legislația constrâng luarea deciziilor IT |
Notă: Cheltuielile pentru serviciile de Cloud includ SaaS, PaaS, IaaS și cheltuieli private Cloud
Sursă: The Five Faces of Cloud, Bain & Company